aantal dagen | datum....... | Kwh per dag | Kwh totaal | opmerkingen | ||||
1333 | 01-01-'13 | 0.37 | 2924 | |||||
1334 | 02-01-'13 | 0.45 | 2925 | |||||
1335 | 03-01-'13 | 0.26 | 2925 | |||||
1336 | 04-01-'13 | 0.03 | 2925 | |||||
1337 | 05-01-'13 | |||||||
1338 | 06-01-'13 | |||||||
1339 | 07-01-'13 | 0.05 | 2925 | |||||
1340 | 08-01-'13 | 0.09 | 2925 | |||||
1341 | 09-01-'13 | 0.05 | 2925 | |||||
1342 | 10-01-'13 | 0.22 | 2926 | |||||
1343 | 11-01-'13 | 0.14 | 2926 | |||||
1344 | 12-01-'13 | 0.42 | 2926 | |||||
1345 | 13-01-'13 | 0.17 | 2926 | |||||
1346 | 14-01-'13 | 0.46 | 2927 | |||||
1347 | 15-01-'13 | 0.01 | 2927 | |||||
1348 | 16-01-'13 | 0.06 | 2927 | |||||
1349 | 17-01-'13 | 0.06 | 2927 | |||||
1350 | 18-01-'13 | 0.06 | 2927 | |||||
1351 | 19-01-'13 | 0.03 | 2927 | |||||
1352 | 20-01-'13 | 2927 | sneeuw | |||||
1353 | 21-01-'13 | 0.0 | 2927 | sneeuw | ||||
1354 | 22-01-'13 | 0.02 | 2927 | |||||
1355 | 23-01-'13 | 0.03 | 2927 | |||||
1356 | 24-01-'13 | 0.03 | 2927 | |||||
1357 | 25-01-'13 | sneeuw | ||||||
1358 | 26-01-'13 | sneeuw | ||||||
1359 | 27-01-'13 | 0.77 | 2928 | |||||
1360 | 28-01-'13 | 0.47 | 2928 | |||||
1361 | 29-01-'13 | 0.06 | 2928 | |||||
1362 | 30-01-'13 | 0.73 | 2929 | |||||
1363 | 31-01-'13 | |||||||
1364 | 01-02-'13 | 0.11 | 2930 | |||||
1365 | 02-02-'13 | 0.79 | 2931 | |||||
1366 | 03-02-'13 | 0.36 | 2931 | |||||
1367 | 04-02-'13 | 0.59 | 2932 | |||||
1368 | 05-02-'13 | 0.96 | 2932 | |||||
1369 | 06-02-'13 | 0.91 | 2933 | |||||
1370 | 07-02-'13 | 0.59 | 2934 | |||||
1371 | 08-02-'13 | 1.01 | 2935 | |||||
1372 | 09-02-'13 | 0.71 | 2936 | |||||
1372 | 10-02-'13 | 1.29 | 2937 | |||||
1373 | 11-02-'13 | 0.29 | 2937 | |||||
1374 | 12-02-'13 | 0.61 | 2938 | |||||
1375 | 13-02-'13 | 1.08 | 2939 | |||||
1376 | 14-02-'13 | 0.12 | 2939 | regen | ||||
1377 | 15-02-'13 | 1.25 | 2940 | |||||
1378 | 16-02-'13 | 0.20 | 2940 | |||||
1379 | 17-02-'13 | 0.48 | 2941 | |||||
1380 | 18-02-'13 | 2942 | ||||||
1381 | 19-02-'13 | 1.47 | 2944 | |||||
1382 | 20-02-'13 | 1.68 | 2946 | |||||
1383 | 21-02-'13 | 1.87 | 2948 | |||||
1384 | 22-02-'13 | 1.01 | 2949 | |||||
1385 | 23-02-'13 | 1.05 | 2950 | |||||
1386 | 24-02-'13 | 0.28 | 2950 | regen | ||||
1387 | 25-02-'13 | |||||||
1388 | 26-02-'13 | 1.10 | 2952 | |||||
1389 | 27-02-'13 | 0.12 | 2952 | bewolkt | ||||
1390 | 28-02-'13 | 0.15 | 2952 | |||||
1391 | 01-03-'13 | 0.27 | 2952 | |||||
1392 | 02-03-'13 | 0.49 | 2953 | |||||
1393 | 03-03-'13 | 1.17 | 2954 | |||||
1394 | 04-03-'13 | 4.85 | 2959 | |||||
1395 | 05-03-'13 | 4.42 | 2963 | |||||
1396 | 06-03-'13 | 2.64 | 2966 | |||||
1397 | 07-03-'13 | 0.76 | 2966 | |||||
1398 | 08-03-'13 | 1.55 | 2968 | |||||
1399 | 09-03-'13 | 0.18 | 2968 | |||||
1400 | 10-03-'13 | 0.23 | 2968 | |||||
1401 | 11-03-'13 | 0.29 | 2969 | |||||
1402 | 12-03-'13 | 0.01 | 2969 | sneeuw | geleden van 1847 late sneeuw | |||
1403 | 13-03-'13 | 0.07 | 2969 | |||||
1404 | 14-03-'13 | 0.70 | 2969 | |||||
1405 | 15-03-'13 | 1.10 | 2971 | |||||
1406 | 16-03-'13 | 2.23 | 2973 | |||||
1407 | 17-03-'13 | 1.87 | 2975 | |||||
1408 | 18-03-'13 | 1.54 | 2976 | |||||
1409 | 19-03-'13 | 1.05 | 2977 | |||||
1410 | 20-03-'13 | 0.44 | 2978 | |||||
1411 | 21-03-'13 | 1.49 | 2979 | |||||
1412 | 22-03-'13 | 2.98 | 2982 | |||||
1413 | 23-03-'13 | 0.24 | 2982 | bewolkkt | ||||
1414 | 24-03-'13 | 0.13 | 2982 | |||||
1415 | 25-03-'13 | 1.20 | 2984 | |||||
1416 | 26-03-'13 | 5.32 | 2989 | r | ||||
1417 | 27-03-'13 | 5.37 | 2994 | |||||
1418 | 28-03-'13 | 4.21 | 2999 | |||||
1419 | 29-03-'13 | 2.25 | 3001 | |||||
1420 | 30-03-'13 | 1.67 | 3003 | |||||
1421 | 31-03-'13 | 2.02 | 3005 | |||||
1422 | 01-04-'13 | 5.40 | 3010 | |||||
1423 | 02-04-'13 | 5.66 | 3016 | |||||
1424 | 03-04-'13 | 3.46 | 3019 | |||||
1425 | 04-04-'13 | 3.22 | 3302 | |||||
1426 | 05-04-'13 | 0.75 | 3023 | |||||
1427 | 06-04-'13 | 2.04 | 3025 | |||||
1428 | 07-04-'13 | 5.47 | 3031 | |||||
1429 | 08-04-'13 | 2.82 | 3033 | |||||
1430 | 09-04-'13 | 1.21 | 3035 | |||||
1431 | 10-04-'13 | 1.08 | 3036 | |||||
1432 | 11-04-'13 | 1.43 | 3037 | |||||
1433 | 12-04-'13 | 2.74 | 3040 | |||||
1434 | 13-04-'13 | 3.15 | 3043 | |||||
1435 | 14-04-'13 | 4.20 | 3047 | |||||
1436 | 15-04-'13 | 2.40 | 3050 | |||||
1437 | 16-04-'13 | 1.66 | 3051 | |||||
1438 | 17-04-'13 | 3.86 | 3055 | |||||
1439 | 18-04-'13 | 5.05 | 3060 | |||||
1440 | 19-04-'13 | 1.72 | 3062 | |||||
1441 | 20-04-'13 | 5.84 | 3068 | productiefste dag v/h jaar | ||||
1442 | 21-04-'13 | 4.79 | 3073 | |||||
1443 | 22-04-'13 | 4.14 | 3077 | |||||
1444 | 23-04-'13 | 2.63 | 3079 | |||||
1445 | 24-04-'13 | 5.71 | 3085 | |||||
1446 | 25-04-'13 | 5.0 | 3090 | |||||
1447 | 26-04-'13 | 0.29 | 3090 | |||||
1448 | 27-04-'13 | 3.55 | 3094 | |||||
1449 | 28-04-'13 | 4.98 | 3099 | |||||
1450 | 29-04-'13 | 2.21 | 3101 | |||||
1451 | 30-04-'13 | 4.09 | 3105 | |||||
1452 | 01-05-'13 | 5.38 | 3110 | |||||
1453 | 02-05-'13 | 2.79 | 3113 | |||||
1454 | 03-05-'13 | 4.72 | 3118 | |||||
1455 | 04-05-'13 | 2.99 | 3121 | |||||
1456 | 05-05-'13 | 5.49 | 3126 | |||||
1457 | 06-05-'13 | 5.06 | 3132 | |||||
1458 | 07-05-'13 | 3.64 | 3135 | |||||
1459 | 08-05-'13 | 2.21 | 3137 | |||||
1460 | 09-05-'13 | 4.30 | 3141 | |||||
1461 | 10-05-'13 | 2.14 | 3144 | |||||
1462 | 11-05-'13 | 1.98 | 3148 | 164099 | uren zon | |||
1463 | 12-05-'13 | 1.89 | 3147 | kwh dit jaar | uren zon | |||
1464 | 13-05-'13 | 1.89 | 3150 | |||||
1465 | 14-05-'13 | 2.02 | 3152 | |||||
1466 | 15-05-'13 | 4.10 | 3156 | |||||
1467 | 16-05-'13 | 0.69 | 3157 | regen | ||||
1468 | 17-05-'13 | 0.59 | 3157 | regen | ||||
1469 | 18-05-'13 | 1.63 | 3159 | |||||
1470 | 19-05-'13 | 4.78 | 3163 | |||||
1471 | 20-05-'13 | 0.48 | 3164 | |||||
1472 | 21-05-'13 | 0.44 | 3165 | |||||
1473 | 22-05-'13 | 2.37 | 3167 | |||||
1474 | 23-05-'13 | 3.48 | 3170 | |||||
1475 | 24-05-'13 | 1.70 | 3172 | |||||
1476 | 25-05-'13 | 4.25 | 3176 | |||||
1477 | 26-05-'13 | 3.35 | 3180 | |||||
1478 | 27-05-'13 | 5.72 | 3186 | |||||
1479 | 28-05-'13 | 3.58 | 3189 | regen | ||||
1480 | 29-05-'13 | 1.00 | 3190 | regen | ||||
1481 | 30-05-'13 | 1.21 | 3191 | |||||
1482 | 31-05-'13 | 3.12 | 3195 | |||||
1483 | 01-06-'13 | 3.52 | 3198 | |||||
1484 | 02-06-'13 | 4.6 | 3202 | |||||
1485 | 03-06-'13 | 3.06 | 3204. | |||||
1486 | 04-06-'13 | 3.35 | 3108 | |||||
1487 | 05-06-'13 | 4.62 | 3212 | |||||
1488 | 06-06-'13 | 4.95 | 3218 | |||||
1489 | 07-06-'13 | 5.09 | 3222 | |||||
1490 | 08-06-'13 | 5.21 | 3214 | |||||
1491 | 09-06-'13 | 5.22 | 3233 | |||||
1492 | 10-06-'13 | 2.21 | 3235 | |||||
143 | 09-06-'13 | 5.2 | 3233 | |||||
1494 | 10-06-'13 | 2.21 | 3235 | |||||
1495 | 11-06-'13 | 3.26 | 3238 | |||||
1496 | 12-06-'13 | 2.63 | 3240 | |||||
1497 | 13-06-'13 | 1.52 | 3242 | |||||
1498 | 14-06-'13 | 3.88 | 3245 | |||||
1499 | 15-06-'13 | 4.69 | 3250 | |||||
1500 | 16-06-'13 | 3.09 | 3253 | |||||
1501 | 17-06-'13 | 2.24 | 325 | |||||
1502 | 18-06-'13 | 3.52 | 3259 | |||||
19-06-'13 | 2.27 | 3261 | ||||||
20-06-'13 | 2.51 | 3265 | ||||||
21-06-'13 | 1.12. | 326 | ||||||
22-06-'13 | 1.27 | 3267 | ||||||
23-06-'13 | 2.36 | 3269 | ||||||
24-06-'13 | 3270 | |||||||
25-06-'13 | 2.23 | 3273 | ||||||
26-06-'13 | 4.09 | 3277 | ||||||
27-06-'13 | 3.27 | 3281 | ||||||
28-06-'13 | 2.10 | 3282 | ||||||
29-06-'13 | 1.24 | 3283 | ||||||
30-06-'13 | 3.60 | 3287 | ||||||
01-07-'13 | 2.30 | 3290 | ||||||
02-07-'13 | 3.91 | 3294 | ||||||
03-07-'13 | 0.82 | 3295 | ||||||
04-07-'13 | 2.21 | 3297 | ||||||
05-07-'13 | 1.72 | 3299 | ||||||
06-07-'13 | 4.80 | 3303 | ||||||
07-07-'13 | 5.20 | 3309 | ||||||
08-07-'13 | 5.21 | 3314 | ||||||
09-07-'13 | 5.27 | 3219 | ||||||
10-07-'13 | 3.81 | 3323 | ||||||
11-07-'13 | 4.28 | 3327 | ||||||
12-07-'13 | 1.57 | 3329 | ||||||
13-07-'13 | 4.14 | 3334 | ||||||
14-07-'13 | 4.51 | 3338 | ||||||
15-07-'13 | 5.02 | 3343 | ||||||
16-07-'13 | 4.28 | 3347 | ||||||
17-07-'13 | 4.10 | 3352 | ||||||
18-07-'13 | 4.54 | 3356 | ||||||
19-07-'13 | 5.09 | 3361 | ||||||
20-07-'13 | 2.65 | 3364 | ||||||
21-07-'13 | 5.22 | 3369 | ||||||
22-07-'13 | 4.59 | 3374 | ||||||
23-07-'13 | 4.28 | 3378 | ||||||
24-07-'13 | 5.13 | 3382 | ||||||
25-07-'13 | 4.14 | 3386 | ||||||
26-07-'13 | 2.52 | 3388 | ||||||
27-07-'13 | 2.00 | 3391 | ||||||
28-07-'13 | 3.98 | 3395 | ||||||
29-07-'13 | 3.44 | 3398 | ||||||
30-07-'13 | 1.44 | 3399 | ||||||
31-07-'13 | 3.07 | 3403 | ||||||
01-08-'13 | 5.51 | 3408 | ||||||
1546 | 02-08-'13 | 4.4. | 3412 | |||||
1547 | 03-08-'13 | 3.98 | 3416 | |||||
1548 | 04-08-'13 | 4.87 | 3121 | |||||
1549 | 05-08-'13 | 4.14 | 3425 | |||||
1550 | 06-08-'13 | 2.38 | 3428s | |||||
1551 | 07-08-'13 | 0.52 | 3428 | |||||
1552 | 08-08-'13 | 4.17 | 3433 | |||||
1553 | 09-08-'13 | 2.36 | 3435 | |||||
1554 | 10-08-'13 | 2.78 | 3438 | |||||
1555 | 11-08-'13 | 3.41 | 3441 | |||||
1556 | 12-08-'13 | 2.35 | 3444 | |||||
1557 | 13-08-'13 | 4.21 | 3448 | |||||
1558 | 14-08-'13 | 3.74 | 3452 | |||||
1559 | 15-08-'13 | 1.81 | 3454 | |||||
1560 | 16-08-'13 | 3.27 | 4457 | |||||
17-08-'13 | 3462 | |||||||
1562 | 18-08-'13 | |||||||
1563 | 19-08-'13 | 4.71 | 3467 | |||||
1564 | 20-08-'13 | 3.06 | 3471 | |||||
1565 | 21-08-'13 | 5.33 | 3476 | |||||
1566 | 22-08-'13 | 1.14 | 3477 | |||||
1567 | 23-08-'13 | 4.93 | 3482 | |||||
24-08-'13 | 1.20 | 3483 | ||||||
1569 | 25-08-'13 | 2.94 | 3486 | |||||
1570 | 26-08-'13 | 4.51 | 3490 | |||||
1571 | 27-08-'13 | 2.55 | 3493 | |||||
28-08-'13 | 3.86 | 3497 | ||||||
29-08-'13 | 4.39 | 4502 | ||||||
30-08-'13 | 1.83 | 3503 | ||||||
31-08-'13 | 2.30 | 3506 | ||||||
01-09-'13 | 3.17 | 3509 | ||||||
02-09-'13 | 5.1 | 3514 | ||||||
03-09-'13 | 3.79 | 3518 | ||||||
04-09-'13 | 5.02 | 3522 | ||||||
05-09-'13 | 5.09 | 3527 | ||||||
06-09-'13 | 2.56 | 3530 | ||||||
1582 | 07-09-'13 | 2.94 | 3533 | |||||
1583 | 08-09-'13 | 3.21 | 3536 | |||||
09-09-'13 | 1.58 | 3538 | ||||||
1585 | 10-09-'13 | 1.59 | 3539 | |||||
11-09-'13 | 0.98 | 3540 | ||||||
12-09-'13 | 1.42 | 3541 | ||||||
13-09-'13 | 0.62 | 3542 | ||||||
14-09-'13 | 0.67 | 3543 | ||||||
15-09-'13 | ||||||||
16-09-'13 | 4.85 | 3550 | ||||||
17-09-'13 | 1.58 | 3552 | ||||||
18-09-'13 | 1.13 | 3553 | ||||||
19-09-'13 | 1.61 | 3555 | ||||||
20-09-'13 | 1.27 | 3556 | ||||||
21-09-'13 | 2.68 | 3559 | ||||||
22-09-'13 | 1.16 | 3560 | ||||||
23-09-'13 | 1.62 | 3561 | ||||||
24-09-'13 | 4.80 | 3566 | ||||||
1600 | 25-09-'13 | 2.33 | 3569 | |||||
26-09-'13 | 3.82 | 3572 | ||||||
27-09-'13 | 4.18 | 3576 | ||||||
28-09-'13 | 3.43 | 3579 | ||||||
29-09-'13 | 3.84 | 3582 | ||||||
1605 | 30-09-'13 | 4.95 | 3588 | |||||
01-10-'13 | 4.72 | 3592 | ||||||
02-10-'13 | 3.86 | 3596 | ||||||
03-10-'13 | 3.55 | 3600 | ||||||
04-10-'13 | 1.16 | 3601 | ||||||
05-10-'13 | 1.78 | 3603 | ||||||
06-10-'13 | 2.55 | 3605 | ||||||
1612 | 07-10-'13 | 3.21 | 3608 | |||||
08-10-'13 | 2.21 | 3611 | ||||||
09-10-'13 | 1.25 | 3612 | ||||||
10-10-'13 | 1.65 | 3614 | regen | |||||
11-10-'13 | 0.50 | 3614 | ||||||
1617 | 12-10-'13 | 2.69 | 3617 | |||||
13-10-'13 | 0011 | 3617 | ||||||
14-10-'13 | 0.26 | 3618 | ||||||
1620 | 15-10-'13 | 0.46 | 3618 | |||||
16-10-'13 | 0.55 | 3619 | ||||||
17-10-'13 | 1.14 | 3620 | ||||||
18-10-'13 | 0.92 | 3621 | ||||||
19-10-'13 | ||||||||
20-10-'13 | 1.34 | 3623 | ||||||
21-10-'13 | 1.03 | 3624 | ||||||
22-10-'13 | 1.27 | 3625 | ||||||
23-10-'13 | 1.27 | 3627 | ||||||
24-10-'13 | 0.98 | 3628 | ||||||
25-10-'13 | ||||||||
26-10-'13 | 1.45 | 3630 | ||||||
27-10-'13 | ||||||||
28-10-'13 | 3631 | |||||||
29-10-'13 | 0.98 | 3634 | ||||||
30-10-'13 | ||||||||
01-11-'13 | 3645 | |||||||
1668 | 02-11-'13 | 0.51 | 364 | |||||
03-11-'13 | ||||||||
04-11-'13 | 3637 | |||||||
05-11-'13 | ||||||||
06-11-'13 | ||||||||
07-11-'13 | ||||||||
1644 | 08-11-'13 | 0.59 | 3638 | |||||
09-11-'13 | ||||||||
10-11-'13 | ||||||||
11-11-'13 | ||||||||
12-11-'13 | ||||||||
13-11-'13 | ||||||||
14-11-'13 | ||||||||
15-11-'13 | 0.48 | 3645 | ||||||
16-11-'13 | ||||||||
17-11-'13 | ||||||||
18-11-'13 | 3642 | |||||||
1655 | 19-11-'13 | 0.22 | 3642 | |||||
1656 | 20-11-'13 | 0.25 | 3642 | |||||
11657 | 21-11-'13 | 0.35 | 3643 | |||||
1658 | 22-11-'13 | |||||||
23-11-'13 | ||||||||
24-11-'13 | ||||||||
25-11-'13 | ||||||||
26-11-'13 | ||||||||
27-11-'13 | ||||||||
28-11-'13 | ||||||||
29-11-'13 | ||||||||
30-11-'13 | ||||||||
01-12-'13 | ||||||||
02-12-'13 | ||||||||
1669 | 03-12-'13 | 3647 | ||||||
1670 | 04-12-'13 | 0.18 | 3647 | |||||
05-12-'13 | ||||||||
06-12-'13 | 0.33 | 3647 | ||||||
07-12-'13 | 0.32 | 3648 | ||||||
08-12-'13 | 0.43 | 3648 | ||||||
1675 | 09-12-'13 | 0.50 | 3649 | |||||
10-12-'13 | ||||||||
1677 | 11-12-'13 | |||||||
1678 | 12-12-'13 | 0.50 | 3650 | |||||
1679 | 13-12-'13 | 0.24 | 3650 | |||||
14-12-'13 | ||||||||
1681 | 15-12-'13 | 0.30 | 3651 | |||||
1682 | 16-12-'13 | 0.26 | 3651 | |||||
1683 | 17-12-'13 | |||||||
1684 | 18-12-'13 | 0.40 | 3651 | |||||
1685 | 19-12-'13 | 3652 | ||||||
1686 | 20-12-'13 | |||||||
1687 | 21-12-'13 | 0.13 | 3652 | |||||
22-12-'13 | 3652 | |||||||
23-12-'13 | 0.51 | 3653 | ||||||
24-12-'13 | ||||||||
1691 | 25-12-'13 | 0.26 | 3653 | |||||
1692 | 26-12-'13 | 0.50 | 3654 | |||||
1693 | 27-12-'13 | |||||||
1694 | 28-12-'13 | 0.30 | 3654 | |||||
1695 | 29-12-'13 | 0.30 | 3655 | |||||
30-12-'13 | 0.24 | 3655 | ||||||
31-12-'13 |